Loading...


CAPA Profiles
Snapshot
| IATA Code: | AM | |
| ICAO Code: | AMX | |
| Base: | Mexico City, Mexico | |
| Corporate Address : | Paseo de la Reforma 445 Mexico City, D.F., Col. Cuauhtémoc Mexico 06500 | |
| Website: | www.aeromexico.com | |
| Launch: | 1934 | |
| Key People: | Andres Conesa Labastida | |
| CFO: | Ricardo Sánchez Baker | |
| Pax 2008: | 8.3 m | |
| Global Alliance: | SkyTeam | |
| Ownership: | Grupo Financiero Banamex | |
| Major Subsidiaries: | Aeromexico Connect Aeromexico Travel | |
| Code Share: | Aeromexico Connect Air Europa Air France Alitalia Atlantic Southeast Comair Copa Airlines Czech Airlines Delta Air Lines KLM Korean Air Lan Airlines Lan Peru Mayair Mexicana SkyWest Airlines Aeromar | |
| Average Fleet Age: | 6.8 years | |
| Updates? | Email us! | |
Aeroméxico Data Room
Recently announced route changes
| From | To | New | Total | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Bogota | 7 | 7 | 6-Jul-10 |
| Monterrey | Houston | 7 | 7 | 5-Jul-10 |
| Mexico City | Bogota | 7 | 7 | 5-Jul-10 |
| Monterrey | Miami | 7 | 7 | 28-Jun-10 |
| Mexico City | JFK | 14 | 19 | 27-May-10 |
| Mexico City | Tijuana-Shanghai Pudong | 2 | 2 | 26-Mar-10 |
| Lambert/St. Louis International Airport | Puerta Vallarta | 1 | 1 | 27-Dec-09 |
| Lambert/St. Louis International Airport | Cancun | 3 | 3 | 14-Dec-09 |
| San Francisco | Hermosillo, Sonora | 5 | 5 | 13-Jul-09 |
| San Antonio | Monterrey | 4 | 4 | 9-Jul-09 |
| New Orleans | Mexico City | 6 | 6 | 7-Jul-09 |
| Merida | Miami | 4 | 4 | 8-Jun-09 |
| San Francisco | Mexico City | 1 | 1 | 18-Apr-09 |
| Mexico City | Montreal | 2 | 2 | 16-Apr-09 |
| Mexico City | Shanghai | 2 | 2 | 29-May-08 |
Aeromexico's fleet
Aeromexico’s top 10 one-way city pairs by weekly seats from Mexico City
Wholly-owned by Grupo Financiero Banamex, Aeromexico is based in Mexico City and operates an extensive regional network within Central and South America, as well as to Asia, North America and Europe. Aeromexico, together with subsidiaries Aeromexico Connect (regional division) and Aeromexico Travel (charter division), are the largest domestic airline in Mexico and the second-largest international airline behind Mexicana. Aeromexico is a founding member of SkyTeam.
News Headlines

Aeromexico CEO, Andres Conesa
SkyTeam celebrates 10th anniversary; China Eastern signs agreement; TAROM joins alliance
(23-Jun-10 8:03 AM)
Premium
Page 1 of 7 [82 articles total]
Older articles >>
Older articles >>
CAPA Analysis - Exclusives
Mexicana de Aviacion: A turbulent life. Is this the end of the road?
(9-Aug-10 5:44 PM)
SkyTeam triples membership in first decade, upgrades three airlines, signs pilot JV
(23-Jun-10 11:52 AM)
ASUR, OMA and GAP surviving traffic losses and cancellations as a new private sector airport opens
(13-Nov-09 12:30 PM)
Premium
Mixed fortunes for Mexico’s LCCs, as market share surges past 40%
(14-Aug-09 4:20 PM)
AeroMéxico - a US bank’s baby
(3-Jul-09 3:44 PM)
Aeromexico applies to DoT for several routes: Hermosillo-Las Vegas
(3-Feb-09 12:52 PM)
Mexico Transport Ministry continues to suspend airlines regarding air space fees
(20-Aug-08 11:30 AM)
Premium
Page 1 of 1 [9 articles total]



